Tarifas concesión Hacienda Batuco, comuna de Lampa
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 34 de 2021 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Aguas Santiago Norte S.A. informa las tarifas de agua potable y servicios de alcantarillado, que regirán para los consumos leídos a partir del 15/05/2024 en su concesión Hacienda Batuco de la comuna de Lampa, región Metropolitana.
Cargo Fijo | ||
Cargo Fijo | 1.539 | ($/CL/mes) |
Cargos Variables | ||
PERIODO NO PUNTA (01 de abril al 30 de noviembre de cada año) | ||
Agua Potable | 1.085,63 | ($/m3) |
Alcantarillado con tratamiento | 890,96 | ($/m3) |
PERIODO PUNTA (01 de diciembre al 31 de marzo de cada año) | ||
Agua Potable | 1.085,63 | ($/m3) |
Sobreconsumo | 1.661,00 | ($/m3) |
Alcantarillado con tratamiento | 890,96 | ($/m3) |
Otros Cobros | ||
Grifos contra incendio | 1.621 | ($/grifo/mes) |
CORTE DEL SERVICIO (CADA OPERACION) | ||
Visita de corte | 2.402 | ($/evento) |
Primera instancia | 2.549 | ($/evento) |
Segunda instancia | 4.599 | ($/evento) |
REPOSICION DEL SERVICIO (CADA OPERACION) | ||
Primera instancia | 2.549 | ($/evento) |
Segunda instancia | 4.599 | ($/evento) |
TARIFAS CONCESIÓN REINA NORTE, COMUNA DE COLINA
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 57 de 2020 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Aguas Santiago Norte S.A. informa las tarifas de agua potable y servicios de alcantarillado, que regirán para los consumos leídos a partir del 10/04/2024 en su concesión Reina Norte de la comuna de Colina, región Metropolitana.
Cargo Fijo | ||
Cargo Fijo | 1.800 | ($/CL/mes) |
Cargos Variables | ||
PERIODO NO PUNTA (01 de abril al 30 de noviembre de cada año) | ||
Agua Potable | 1.172,43 | ($/m3) |
Alcantarillado con tratamiento | 836,18 | ($/m3) |
PERIODO PUNTA (01 de diciembre al 31 de marzo de cada año) | ||
Agua Potable | 1.172,86 | ($/m3) |
Sobreconsumo | 2.235,98 | ($/m3) |
Alcantarillado con tratamiento | 836,18 | ($/m3) |
Otros Cobros | ||
Grifos contra incendio | 1.609 | ($/grifo/mes) |
CORTE DEL SERVICIO (CADA OPERACION) | ||
Visita de corte | 2.386 | ($/evento) |
Primera instancia | 2.532 | ($/evento) |
Segunda instancia | 4.566 | ($/evento) |
REPOSICION DEL SERVICIO (CADA OPERACION) | ||
Primera instancia | 2.532 | ($/evento) |
Segunda instancia | 4.566 | ($/evento) |
Opciones de pago
- Cajas de las cadenas UNIMARC y Mayorista 10, habilitados con UNIRED.
- En Batuco, UNIMARC de Avenida Francia 640.
- En Colina Supermercado Mayorista 10 de Gral. San Martín 381. Solo pago en efectivo.
Además, puede pagar a través del sitio web: